長野市・千曲市・上田市の賃貸アパート・賃貸マンション・不動産・貸家の物件情報
お気に入り
閲覧履歴
お問い合せ
お部屋を探す
1年~2年以上
普通賃貸 家具家電なし
3ヶ月~1ヶ月単位
月極賃貸 家具家電付き
1週間~1日単位
ウィークリーマンスリー
月極賃貸 家具家電あり
ウィークリー・マンスリー
お電話でのお問合わせ
026-219-5580
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火水(年末年始 / GW / 盆)
賃貸マンションやアパートなどの賃貸物件をご紹介!ペット可・相談、リノベーション物件などのこだわり条件からご希望のお部屋探しが行えます。
長野市
12.5万円~ 3 管理費・共益費 2200円
13万円~ 3 管理費・共益費 2200円
8.1万円~ 1 管理費・共益費 4000円
7.9万円~ 1 管理費・共益費 5000円
14万円~ 1 管理費・共益費 -
13.5万円~ 3 管理費・共益費 2200円
8.1万円~ 1 管理費・共益費 5500円
7.8万円~ 1 管理費・共益費 5000円
7.5万円~ 1 管理費・共益費 2200円
5.4万円~ 1 管理費・共益費 3500円
10.5万円~ 3 管理費・共益費 2200円
7万円~ 1 管理費・共益費 2200円
7.3万円~ 1 管理費・共益費 2200円
7.95万円~ 3 管理費・共益費 3300円
7.8万円~ 2 管理費・共益費 4000円
7.95万円~ 1 管理費・共益費 2200円
8万円~ 2 管理費・共益費 6000円
8万円~ 1 管理費・共益費 2200円
12万円~ 3 管理費・共益費 2200円
8万円~ 1 管理費・共益費 5500円
8.3万円~ 1 管理費・共益費 2200円
7万円~ 2 管理費・共益費 2200円
6.2万円~ 1 管理費・共益費 3000円
7.3万円~ 1 管理費・共益費 4000円
12.4万円~ 1 管理費・共益費 2200円
7.9万円~ 1 管理費・共益費 6000円
10万円~ 3 管理費・共益費 2200円
8.3万円~ 2 管理費・共益費 2200円
7万円~ 2 管理費・共益費 3000円
6.8万円~ 1 管理費・共益費 2200円
8.2万円~ 2 管理費・共益費 5000円
8.78万円~ 1 管理費・共益費 2200円
6.35万円~ 1 管理費・共益費 2800円
8.1万円~ 2 管理費・共益費 2200円
7万円~ 1 管理費・共益費 4000円
6.3万円~ 1 管理費・共益費 2200円
6万円~ 1 管理費・共益費 3500円
8.5万円~ 1 管理費・共益費 4000円
7.4万円~ 2 管理費・共益費 -
8万円~ 2 管理費・共益費 3000円
5.4万円~ 1 管理費・共益費 2367円
6.2万円~ 1 管理費・共益費 4000円
8.75万円~ 2 管理費・共益費 6600円
10万円~ 2 管理費・共益費 6000円
6.5万円~ 2 管理費・共益費 3000円
7.7万円~ 2 管理費・共益費 3000円
7.28万円~ 1 管理費・共益費 2200円
5.4万円~ 1 管理費・共益費 3000円
6.6万円~ 1 管理費・共益費 2200円
6.1万円~ 2 管理費・共益費 3500円
7.7万円~ 1 管理費・共益費 2200円
5.9万円~ 2 管理費・共益費 3000円
4万円~ 1 管理費・共益費 -
4.5万円~ 2 管理費・共益費 2200円
3.4万円~ 1 管理費・共益費 1000円
6万円~ 3 管理費・共益費 1000円
5.4万円~ 3 管理費・共益費 3000円
4.5万円~ 1 管理費・共益費 2200円
6万円~ 1 管理費・共益費 2200円
3.7万円~ 1 管理費・共益費 1500円
7.2万円~ 1 管理費・共益費 2200円
3.5万円~ 1 管理費・共益費 -
5.48万円~ 1 管理費・共益費 2200円
5.6万円~ 1 管理費・共益費 2200円
7.18万円~ 1 管理費・共益費 2200円
6.3万円~ 2 管理費・共益費 5000円
5.2万円~ 2 管理費・共益費 2000円
4万円~ 2 管理費・共益費 3200円
9.1万円~ 3 管理費・共益費 2200円
6.5万円~ 3 管理費・共益費 2200円
6.78万円~ 1 管理費・共益費 2200円
7.48万円~ 1 管理費・共益費 2200円
6万円~ 3 管理費・共益費 -
3.6万円~ 1 管理費・共益費 -
8.3万円~ 4 管理費・共益費 2200円
7.5万円~ 2 管理費・共益費 2200円
5.9万円~ 3 管理費・共益費 -
7.6万円~ 2 管理費・共益費 2200円
3.3万円~ 1 管理費・共益費 1000円
6.2万円~ 1 管理費・共益費 2200円
3.5万円~ 1 管理費・共益費 3000円
9万円~ 1 管理費・共益費 2200円
2.8万円~ 1 管理費・共益費 -
8.6万円~ 1 管理費・共益費 2200円
3.3万円~ 1 管理費・共益費 -
3万円~ 1 管理費・共益費 2000円
4.8万円~ 2 管理費・共益費 2200円
4.5万円~ 3 管理費・共益費 -
5.7万円~ 1 管理費・共益費 2200円
2.5万円~ 1 管理費・共益費 -
6.5万円~ 1 管理費・共益費 2200円
6万円~ 3 管理費・共益費 3000円
9.3万円~ 1 管理費・共益費 2200円
2.2万円~ 1 管理費・共益費 200円
6.5万円~ 3 管理費・共益費 -
3.3万円~ 1 管理費・共益費 2000円
4万円~ 2 管理費・共益費 -
5.5万円~ 3 管理費・共益費 -
3.7万円~ 2 管理費・共益費 -
5.3万円~ 3 管理費・共益費 -
1.5万円~ 2 管理費・共益費 2200円
{rent}万円~ {layout} 管理費・共益費 {general} {access} {address}
{rent}万円~ {layout}
{access}
{address}